|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ baterii: | LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy) | Życie cykliczne: | ≥6000 cykli przy 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Monitorowanie Bluetooth: | Fakultatywny | Pojemność nominalna: | 460 Ah |
| Szczytowy prąd rozładowania: | 920A | Komunikacja: | RS485/KAN |
| Ciągły prąd rozładowania: | 460A | Ochrona: | Wbudowany inteligentny BMS |
| Napięcie nominalne: | 80v | Energia: | 30,72 kWh |
| metoda chłodzenia: | Naturalne chłodzenie powietrzem | Marka komórki: | EVE / REPT / CATL Opcjonalnie |
| Funkcja | Akumulator kwasowo-ołowiowy | Bateria litowa (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Życie cykliczne | 500-1500 cykli | 4000-6000+ cykli |
| Czas ładowania | 8-10 godzin | 2-3 godziny |
| Konserwacja | Wymagane regularne podlewanie | Bezobsługowy |
| Efektywność | 70-80% | 95-98% |
| Waga | Bardzo ciężki | 30-50% lżejszy |
| Pojemność użytkowa | ~50% | 90-100% |
| Możliwość ładowania | Niedozwolony | Obsługiwane ładowanie okazjonalne |
| Przestój | Wysoki | Bardzo niski |
| Długość życia | 2-3 lata | 5-10 lat |
| Całkowity koszt | Niższy koszt początkowy, wyższy koszt długoterminowy | Wyższy koszt początkowy, niższy koszt całkowity |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077