|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ baterii: | LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy) | Napięcie nominalne: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna: | 300Ah | Energia: | 23,04 kWh |
| Życie cykliczne: | ≥6000 cykli przy 80% DOD | Ciągły prąd ładowania: | 150A |
| Ciągły prąd rozładowania: | 200A | Szczytowy prąd rozładowania: | 600A |
| Komunikacja: | RS485/KAN | Monitorowanie Bluetooth: | Fakultatywny |
| Ochrona: | Wbudowany inteligentny BMS | Marka komórki: | EVE / REPT / CATL Opcjonalnie |
| Cechy | Akumulator ołowiano-kwasowy | Bateria litowa (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Żywotność cyklu | 500-1500 cykli | 4000-6000+ cykli |
| Czas ładowania | 8-10 godzin | 2-3 godziny |
| Utrzymanie | Konieczne regularne podlewanie | Bez obsługi technicznej |
| Efektywność | 70-80% | 95-98% |
| Waga | Bardzo ciężkie | 30-50% lżejsze |
| Pojemność użytkowa | ~ 50% | 90-100% |
| Możliwość obciążenia | Nie jest dozwolone | Wsparcie w zakresie opłat za okazję |
| Czas bezczynności | Wysoki | Bardzo niski |
| Długość życia | 2-3 lata | 5-10 lat |
| Całkowity koszt | niższe koszty wstępne, wyższe koszty długoterminowe | Większe zaliczki, niższe koszty całkowite |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077