|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ baterii: | LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy) | Napięcie nominalne: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna: | 300Ah | Energia: | 23,04 kWh |
| Życie cykliczne: | ≥6000 cykli przy 80% DOD | Ciągły prąd ładowania: | 150A |
| Ciągły prąd rozładowania: | 200A | Szczytowy prąd rozładowania: | 600A |
| Komunikacja: | RS485/KAN | Monitorowanie Bluetooth: | Fakultatywny |
| Ochrona: | Wbudowany inteligentny BMS | Marka komórki: | EVE / REPT / CATL Opcjonalnie |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077