|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ baterii: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Energia: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Nominalne napięcie: | 51,2 V. | Pojemność nominalna: | 65Ah ; 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| Zgromadzenie komórek: | 16S1P;16S2P; 16S3P | Poziom ochrony przed wnikaniem: | IP55 |
| Podkreślić: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Pozycja | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar produktu (mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Waga produktu | 24,5±2 kg | 46±2 kg | 136±3 kg | 234±5 kg |
| System materiałowy | LiFePO4 | |||
| Napięcie znamionowe | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Pojemność znamionowa | 65 Ah | 105 Ah | 270 Ah | 450 Ah |
| Metoda składania | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Energia znamionowa | 3328 Wh | 5376 Wh | 13824 Wh | 23040 Wh |
| Poziom ochrony przed wtargnięciem | IP 55 | |||
| Metoda komunikacji | 4G/RS485/UART | |||
| Opcjonalnie | Bluetooth/wyświetlacz/podgrzewanie niskotemperaturowe | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077