|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ baterii: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Energia: | 576 Wh; 720 Wh; 960 Wh; 1200Wh |
|---|---|---|---|
| Nominalne napięcie: | 48v | Pojemność nominalna: | 12Ah; 15Ah;20Ah; 25Ah |
| Zgromadzenie komórek: | 13SP4P-13S10P | Poziom ochrony przed wnikaniem: | IP65 |
| Podkreślić: | 48V Electric Scooters Lithium Battery Pack,48V electric scooter li ion battery,720Wh electric scooter li ion battery |
||
| Pozycja | TB 48V12Ah | TB 48V15Ah | TB 48V20Ah | TB 48V25Ah |
|---|---|---|---|---|
| Wielkość produktu | 370*110*75 | 370*110*75 | 370*110*75 | 465*135*85 |
| Masa produktu (mm) | 30,9 kg | 40,5 kg | 50,5 kg | 60,5 kg |
| System materiałów | jony litu | |||
| Nominalne napięcie | 48 V | |||
| Pojemność nominalna | 12Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah |
| Metoda składu | 13S4P | 13S5P | 13S8P | 13S10P |
| Energia nominalna | 576Wh | 720Wh | 960Wh | 1200Wh |
| Poziom ochrony przed wejściem | IP65 | |||
| Metoda komunikacji | Wybierz do rozmnażania | |||
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077