|
Szczegóły Produktu:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | Nazwa produktu: | przenośna elektrownia; przenośny generator baterii |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Podkreślić: | Przenośna elektrownia kempingowa 400W,Ultraprzenośna elektrownia kempingowa,Elektrownia szybkiego ładowania 700 W |
||
| Model | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Typ ogniwa | Fosforan żelaza litu | Akumulator litowy |
| Energia | 403,2 Wh | 710,4 Wh |
| Czas ładowania | 4-5 godzin | 7-8 godzin |
| Wymiary (DxSxW) | 270 × 200 × 240 mm | |
| Waga | 6 kg | |
| Napięcie AC | 110V lub 220V (możliwość dostosowania) | |
| Częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz (możliwość dostosowania) | |
| Typ falownika | Fala sinusoidalna | |
| Wejście | Adapter: DC7909 25V/5A 126W Panele słoneczne: MPPT, 11,5V-30V, 5A Typ-C: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V/5A (MAX) PD 100W |
|
| Wyjście | Ciągła moc wyjściowa 500W Moc szczytowa 1000W |
Ciągła moc wyjściowa 700W Moc szczytowa 1000W |
| Światła LED | 14W | |
| Żywotność cyklu baterii | 500 razy (pojemność ≥ 85%) | |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077