|
Szczegóły Produktu:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Output Power Range: | 5.12KWH |
| Battery Life: | 6000 Cycles | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Wielkość produktu: | 620*380*160 mm |
| Podkreślić: | Systemy magazynowania mocy 100Ah,Duże akumulatory słoneczne,Z wyłączeniem sieci akumulator słoneczny 51.2V |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Komórka | LFP 3,2 V/100Ah |
| Tryb równoległy z serią komórek | 16S1P |
| Pojemność nominalna | 100Ah |
| Nomienna napięcie | 51.2V |
| Napięcie robocze | 43.2-57.6V |
| Pojemność | 50,12 kWh |
| Nominalny prąd ładowania-rozładowania | 0.5C |
| Czas trwania cyklu | 6000 cykli |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C55°C; rozładowanie: -10°C55°C |
| Waga | 40 ± 5 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077