|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj akumulatora: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | 48-woltowa bateria litowa Lifepo4,24V Lifepo4 bateria litowa,Akumulator litowy 12V szybkiego ładowania |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Parametry produktu | |||
| Nominalne napięcie | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Pojemność nominalna | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energia | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Zgromadzenie komórek | 3.2V100AH-4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH-8S1P |
| Rozmiar (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Masę (kg) | 11±0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Żywotność cyklu | >6000 ((25°C, @ 0,5C 100%DOD) | ||
| Parametry ładowania i rozładowania | |||
| Napięcie ładowania | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| napięcie ograniczające rozładowanie | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Maksymalny prąd rozładowy | 100A | 100A | 100A |
| Maksymalny prąd ładowania | 50A | 100A | 50A |
| Temperatura pracy | |||
| Rozliczenie | 20°C~55°C | ||
| Ładowanie | 0°C~55°C | ||
| Temperatura przechowywania | |||
| W ciągu miesiąca | -20°C~45°C | ||
| W ciągu roku | 0°C~35°C | ||
| Ilość równoległa do serii | |||
| Połączenie seryjne | 4 | 4 | 2 |
| Równolegle | 4 (Potrzeba sterowania akumulatorem przy tym samym napięciu) | ||
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje