|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj akumulatora: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | 12V bateria LiFePO4 z BMS,Home LiFePO4 z akumulatorem z BMS,Zbiór akumulatorów LiFePO4 o mocy 12 V |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Pojemność nominalna | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energia | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Zestaw ogniw | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Wymiary (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Waga (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Żywotność cyklu | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Napięcie ładowania | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Maksymalny prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A |
| Maksymalny prąd ładowania | 50A | 100A | 50A |
| Temperatura rozładowania | 20℃~55℃ | ||
| Temperatura ładowania | 0℃~55℃ | ||
| Temperatura przechowywania (w ciągu miesiąca) | -20℃~45℃ | ||
| Temperatura przechowywania (w ciągu roku) | 0℃~35℃ | ||
| Połączenie szeregowe | 4 | 4 | 2 |
| Równolegle | 4 (Należy kontrolować baterię przy tym samym napięciu) | ||
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje