|
Szczegóły Produktu:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nomienna napięcie: | 12,8 V |
| Czas trwania cyklu: | > 6000 (25 ℃,@0,5C 100%DoD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Podkreślić: | Zestaw baterii LiFePO4 o mocy 12 V CE,Zbiór akumulatorów LiFePO4 o mocy 12 V,Akumulator Lifepo4 12V 150ah |
||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie ładowania | 14,4-14,6V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10V±0,5V |
| Maksymalny prąd rozładowania | 75A |
| Maksymalny prąd ładowania | 75A |
| Temperatura pracy (rozładowanie) | -20℃~55℃ |
| Temperatura pracy (ładowanie) | 0℃~55℃ |
| Temperatura przechowywania (w ciągu miesiąca) | -20℃~45℃ |
| Temperatura przechowywania (w ciągu roku) | 0℃~35℃ |
| Połączenie szeregowe | 4 |
| Połączenie równoległe | 4 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077